
Die Safety-Tour des Österreichischen Zivilschutzverbandes
Spiel, Spaß und Spannung erwartet die Kinder, die an der Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade „Safety Tour“ teilnehmen.
Seit 1999 wird die SAFETY-Tour jährlich von den Zivilschutzverbänden veranstaltet. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Schulstufe lernen, wie man sich richtig in Notsituationen verhält. Praktische Übungen zu Zivil- und Selbstschutzthemen und Spaß sorgen dafür, dass die Kids das erworbene Wissen viel besser im Gedächtnis behalten. In den 20 Jahren der SAFETY-Tour konnten somit fast eine Million Schülerinnen und Schüler aus Österreich auf Gefahrensituationen vorbereitet werden. Die SAFETY-Tour ist eine Erfolgsgeschichte!
Zivilschutz ist aktueller denn je und bei Kindern können Sicherheitsbewusstsein und Motivation zum Erwerb von Selbstschutzwissen nicht früh genug gefördert werden.
Termine
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
20. Juni 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Bundesspielplatz Jahnwiese, Obere Augartenstraße, 1020 Wien |
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
25. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Veranstaltungszentrum, Landstraße 11A, 7034 Zillingtal | Bezirke Eisenstadt-Umgebung, Eisenstadt-Stadt & Rust |
26. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportplatz des SK, Heidesiedlung, 2422 Pama | Bezirk Neusiedl am See |
27. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Festhalle Nikitsch, Feldgasse, 7302 Nikitsch | Bezirke Mattersburg & Oberpullendorf |
3. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Halle Eisenberg a.d.P., 7474 Deutsch Schützen-Eisenberg | Bezirk Oberwart |
4. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportplatz St. Martin a.d.Raab, 8383 St. Martin an der Raab | Bezirke Güssing & Jennersdorf |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
31. Mai 2023 | 08:30-14.00 Uhr | Informstadion, Informstraße 1, 7400 Oberwart |
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
9. Mai 2023 | 08:00 – 12:00 Uhr | ATSV-Sportplatz, Pestalozzistraße 1, 9400 Wolfsberg | Bezirk Wolfsberg |
10. Mai 2023 | 08:00 – 12:00 Uhr | Sportzentrum Globasnitz, Globasnitz 35, 9142 Globasnitz | Bezirk Völkermarkt |
11. Mai 20233 | 08:00 – 12:00 Uhr | ASV-Sportplatz-Annabichl, Ehrentalerstraße 57H, 9020 Klagenfurt | Bezirk Klagenfurt-Stadt |
15. Mai 2023 | 08:00 – 12:00 Uhr | Sportplatz St. Margareten im Rosental, Sabosach 23, 9173 St. Margareten im Rosental | Bezirk Klagenfurt-Land |
16. Mai 2023 | 08:00 – 12:00 Uhr | Freibad St. Veit an der Glan, Kalten Kellerstraße 40, 9300 St. Veit an der Glan | Bezirk St. Veit an der Glan |
17. Mai 2023 | 08:00 – 12:00 Uhr | Sportplatz der VS Bodensdorf, 10. Oktober-Straße 3, 9551 Bodensdorf | Bezirk Feldkirchen |
22. Mai 2023 | 08:00 – 12:00 Uhr | Sportplatz Sussawitsch, 9623 St. Stefan im Gailtal | Bezirk Hermagor |
23. Mai 2023 | 08:00 – 12:00 Uhr | Sportplatz Feistritz an der Drau, Sportplatzstraße 366, 9710 Feistritz an der Drau | Bezirk Villach-Land |
24. Mai 2023 | 08:00 – 12:00 Uhr | ASKÖ-Sportplatz Gmünd, Karnerau, L 12, 9853 Gmünd in Kärnten | Bezirk Spittal an der Drau |
25. Mai 2023 | 08:00 – 12:00 Uhr | Jugendzentrum Villach-St. Martin, Tiroler Straße, 9500 Villach | Bezirk Villach-Stadt |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
7. Juni 2023 | 08:00 – 13:00 Uhr | ASV-Sportplatz-Annabichl, Ehrentalerstraße 57H, 9020 Klagenfurt |
Unterstützer:
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
28. April 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Sportplatz, Steinfeldstraße 1, 3300 Winklarn | Bezirke Amstetten, Waidhofen/Ybbs & Scheibbs |
3. Mai 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Sportplatz, Am Sportplatz 28, 2432 Schwadorf | Bezirke Bruck/Leitha, Baden & Mödling |
5. Mai 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Volksschule Süd, Schulgasse 2, 2230 Gänserndorf | Bezirke Gänserndorf, Korneuburg & Mistelbach |
10. Mai 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Mittelschule Laabental, Lindengasse 18, 3033 Altlengbach | Bezirke St.Pölten-Stadt, St.Pölten-Land & Lilienfeld |
12. Mai 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Freizeitzentrum, Sportplatzstraße 6, 3370 Ybbs/Donau | Bezirke Melk, Krems-Stadt & Krems-Land |
17. Mai 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Stadthalle, Kühnringerstraße 1, 3730 Eggenburg | Bezirke Horn, Hollabrunn & Tulln |
24. Mai 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Sportplatz, Knoglweg 191, 3921 Langschlag | Bezirke Zwettl, Gmünd & Waidhofen/Thaya |
26. Mai 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Sportplatz, Austraße 12, 2871 Zöbern | Bezirke Neunkirchen, Wr.Neustadt-Stadt& Wr.Neustadt-Land |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
2. Juni 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Sportplatz Gymnasium, Puechhaimgasse 26, 3580 Horn |
Unterstützer:
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
17. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | NMS 5, Mozartstraße 5, Welse | Bezirke Wels & Wels-Land |
18. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportplatzstraße 4, 4502 St. Marien | Bezirk Linz-Land |
19. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportplatz (Tavernstraße 22) bzw. Turnsaal, Schulstraße 2a, 4493 Wolfern | Bezirke Steyr & Steyr-Land |
20. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportanlage Sportunion Ebensee, Seewinkel 1a, 4802 Ebensee | Bezirk Gmunden |
24. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportanlage, Dr. Greilstraße 8, 4880 St. Georgen im Attergau | Bezirk Vöcklabruck |
25. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportanlage, Sportplatzstraße 11, 5145 Neukirchen an der Enknach | Bezirk Braunau |
26. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportanlage, Riederstraße 27, 4753 Taiskirchen im Innkreis | Bezirk Ried |
2. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Volksschule II, Adalbert Stifterstraße 4, 4550 Kirchdorf an der Krems | Bezirk Kirchdorf |
8. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Volksschule St. Willibald, Schulstraße 2, 4762 St. Willibald | Bezirk Schärding |
9. Mai 20234 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportanlage, Badstraße 3, 4723 Natternbach | Bezirke Eferding & Grieskirchen |
10. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportanlage, Sportweg 1, 4171 St. Peter am Wimberg | Bezirk Rohrbach4 |
11. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | VS 20 Diesterwegschule, Khevenhüllerstraße 3, 4020 Linz | Stadt Linz |
15. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportanlage, Sonnberg 94, 4202 Sonnberg im Mühlkreis | Bezirk Urfahr-Umgebung |
16. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportanlage Sportunion Lasberg, Am Sportplatz 1, 4291 Lasbergz | Bezirk Freistadt |
17. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | NMS Groißgraben (Groißgraben 2) bzw. Stockschützenhalle (Stockplatz 1), 4360 Grein | Bezirk Perg |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
6. Juni 2023 | 08:30 – 13:30 Uhr | Sporthalle, Ehrenfellnerstraße 9, 4060 Leonding |
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
4. Mai 2023 | 08:45 – 13:30 Uhr | Sportplatz FC Ramsau, Berchtesgadener Straße 2, 83486 Ramsau bei Berchtsgaden | Kreis Berchtesgadener Land (D) |
5. Mai 2023 | 08:45 – 13:30 Uhr | SV Linde Tacherting, Römerstraße 16b, 83342 Tacherting | Bezirk Traunstein |
9. Mai 2023 | 08:45 – 13:30 Uhr | Landesfeuerwehrschule Karolingerstraße 30, 5020 Salzburg | Salzburg Stadt |
10. Mai 2023 | 08:45 – 13:30 Uhr | Freibad Bürmoos, Pater-Felix-Platz 4, 5111 Bürmoos | Bezirk Flachgau |
16. Mai 2023 | 08:45 – 13:30 Uhr | Waldstadion Puch, Schulstraße 600, 5412 Puch bei Hallein | Bezirk Tennengau |
17. Mai 2023 | 08:45 – 13:30 Uhr | Paul Außerleitner Schanze Rosenthal 41, 5500 Bischofshofen4 | Bezirk Pongau |
24. Mai 2023 | 08:45 – 13:30 Uhr | Sportplatz USV Stuhlfelden Stuhlfelden 190, 5724 Stuhlfelden | Bezirk Pinzgau |
25. Mai 2023 | 08:45 – 13:30 Uhr | Sportplatz USC Mauternorf Markt 487, 5570 Mauterndorf | Bezirk Lungau |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
13. Juni 2023 | 08:45 – 14:00 Uhr | Schwarzenbergkaserne Kasernenstraße 5071 Wals-Siezenheim |
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
18. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportzentrum Gössendorf, Sportplatzstraße 60, 8077 Gössendorf | Bezirk Graz Umgebung |
19. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Gablenz Kaserne, Straßganger Straße 360, 8054 Graz | Stadt Graz |
20. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Gablenz Kaserne, Straßganger Straße 360, 8054 Graz | Stadt Graz |
21. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Naturpark Arena Pöllauberg, Oberneuberg 241, 8225 Oberneuberg | Bezirk Hartberg-Fürstenfeld |
24. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sulmtalhalle, Pistorf 150, 8443 Gleinstätten | Bezirk Leibnitz |
25. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sulmtalhalle, Pistorf 150, 8443 Gleinstätten | Bezirk Leibnitz |
26. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Musikschule Preding, Schulweg 4, 8504 Preding | Bezirk Deutschlandsberg |
27. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Hans-Blümel-Stadion, Burggasse 52, 8570 Voitsberg | Bezirk Voitsberg |
28. April 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Festhalle Edelsbach, Edelsbach 150B, 8332 Edelsbach | Bezirk Südoststeiermark |
2. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Musikschule Anger, Pettauer Straße 10, 8184 Anger | Bezirk Weiz |
3. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Hauptplatz Leoben, Hauptplatz Leoben, 8700 Leoben | Bezirk Leoben |
4. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Musikschule St. Barbara i.M., Schulstraße 6, 8662 St. Barbara i.M. | Bezirk Bruck-Mürzzuschlag |
5. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Musikschule St. Barbara i.M., Schulstraße 6, 8662 St. Barbara i.M. | Bezirk Bruck-Mürzzuschlag |
9. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Obdach Zirbenlandstadion, St. Wolfganger Straße 7, 8742 Obdach | Bezirk Murtal |
10. Mai 2023 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sporplatz St. Lambrecht, Hauptstraße 63, 8813 St. Lambrecht | Bezirk Murtal |
11. Mai 2023 | 08:00 – 13:00 Uhr | Ennstalhalle, Hauptstraße 24, 8940 Liezen | Bezirk Liezen |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
25. Mai 2023 | 08:00 – 14:00 Uhr | Stadion Rötz, Rötz 3, 8793 Trofaiach |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
23. Mai 2023 | 08:30 – 14:30 Uhr | Arena Kufstein, Fischergries 34, 6330 Kufstein |
Unterstützer:
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
24. Mai 2023 | 08:30 – 14:00 Uhr | Sportplatz Volksschule Zwischenwasser, Fidelisgasse 6, 6835 Muntlix |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
1. Juni 2023 | 08:45 – 13:00 Uhr | Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien |
Anmeldung
Die Anmeldephase für 2023 ist abgeschlossen.
Aktuelles
Unterstützer

