
Die Safety-Tour des Österreichischen Zivilschutzverbandes
Spiel, Spaß und Spannung erwartet die Kinder, die an der Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade „Safety Tour“ teilnehmen.
Seit 1999 wird die SAFETY-Tour jährlich von den Zivilschutzverbänden veranstaltet. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Schulstufe lernen, wie man sich richtig in Notsituationen verhält. Praktische Übungen zu Zivil- und Selbstschutzthemen und Spaß sorgen dafür, dass die Kids das erworbene Wissen viel besser im Gedächtnis behalten. In den 20 Jahren der SAFETY-Tour konnten somit fast eine Million Schülerinnen und Schüler aus Österreich auf Gefahrensituationen vorbereitet werden. Die SAFETY-Tour ist eine Erfolgsgeschichte!
Zivilschutz ist aktueller denn je und bei Kindern können Sicherheitsbewusstsein und Motivation zum Erwerb von Selbstschutzwissen nicht früh genug gefördert werden.
Termine
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Juni 2024 | Details werden noch bekanntgegeben! |
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
23. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Feuerwehrhaus, Neusiedler Straße 58b, 7000 Eisenstadt | Bezirke Eisenstadt-Umgebung, Eisenstadt-Stadt & Rust |
24. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportplatz, Schulstraße 4, 2421 Kittsee | Bezirk Neusiedl am See |
25. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Festivalgelände, Schöllingstraße, 7203 Wiesen | Bezirke Mattersburg & Oberpullendorf |
29. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportplatz, Hauptstraße 6a, 8383 St. Martin/Raab | Bezirk Oberwart |
30. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportplatz, Mariasdorf 929, 7433 Mariasdorf | Bezirke Güssing & Jennersdorf |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
24. Mai 2024 | 08:30-14.00 Uhr | Pappelstadion, Michael Koch-Straße 50, 7210 Mattersburg |
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
06. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr | Freibad, Kalten Kellerstraße 40, 9300 St. Veit an der Glan | Bezirk St. Veit an der Glan |
07. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr | Sportplatz, Gallizien 49, 9132 Gallizien | Bezirk Völkermarkt |
08. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr | ASV-Sportplatz-Annabichl, Ehrentalerstraße 57H, 9020 Klagenfurt | Bezirk Klagenfurt-Stadt |
13. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr | ATSV-Trainings-Sportplatz Wolfsberg, Max-Joham-Platz, 9400 Wolfsberg | Bezirk Wolfsberg |
14. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr | Sportzentrum, Schulweg 11, 9161 Maria Rain | Bezirk Klagenfurt-Land |
15. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr | Sportplatz, Ossiach 19/6, 9570 Ossiach | Bezirk Feldkirchen |
16. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr | Schulsportplatz MS-Arnoldstein, Anton Reisinger Straße 1, 9601 Arnoldstein | Bezirk Villach-Land |
22. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr | Stadion, Zur Seilbahn 8, 9800 Spittal an der Drau | Bezirk Spittal an der Drau |
23. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr | Sportplatz, Kirchbach 91, 9632 Kirchbach | Bezirk Hermagor |
24. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr | Jugendzentrum Villach-St. Martin, Tiroler Straße, 9500 Villach | Bezirk Villach-Stadt |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
5. Juni 2024 | 08:00 – 14:00 Uhr | ASV-Sportplatz-Annabichl, Ehrentalerstraße 57H, 9020 Klagenfurt |
Unterstützer:
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
26. April 2024 | 08:30 – 14:00 Uhr | 3250 Wieselburg, Volksfestplatz 3 | Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs & Stadt Waidhofen/Ybbs |
08. Mai 2024 | 08:30 – 14:00 Uhr | 2331 Vösendorf, Kindbergstraße 14 | Bezirke Bruck/Leitha, Baden & Mödling |
15. Mai 2024 | 08:30 – 14:00 Uhr | 2061 Hadres, Hadres 367 | Bezirke Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg & Mistelbach |
17. Mai 2024 | 08:30 – 14:00 Uhr | 2492 Eggendorf, Tritolstraße 10 | Bezirke Wiener Neustadt-Land, Neunkirchen & Stadt Wiener Neustadt |
22. Mai 2024 | 08:30 – 14:00 Uhr | 3180 Lilienfeld | Bezirke St. Pölten-Land, Lilienfeld, Tulln & Stadt St. Pölten |
24. Mai 2024 | 08:30 – 14:00 Uhr | 3970 Moorbad-Harbach, Harbach 41 | Bezirke Gmünd, Horn, Krems-Land, Waidhofen/Thaya, Zwettl & Stadt Krems |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
06. Juni 2024 | 08:30 – 14:00 Uhr | 2100 Korneuburg, Dabsch Kaserne |
Unterstützer:
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
09. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Wels-Land & Stadt Wels |
10. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Vöcklabruck |
15. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Perg |
16. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Urfahr-Umgebung |
18. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Linz-Land |
23. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Steyr-Land & Stadt Steyr |
24. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Kirchdorf |
29. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Schärding |
07. Mai 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Braunau |
08. Mai 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Ried |
14. Mai 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Freistadt |
15. Mai 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirke Eferding & Grieskirchen |
22. Mai 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Bezirk Rohrbach |
23. Mai 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! | Stadt Linz |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
03. Juni 2024 | 08:30 – 13:30 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! |
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Ort | Region |
---|---|---|---|
07. Mai 2024 | 08:30 – 13:30 Uhr | Ort noch offen! | Kreis Berchtesgadener Land (D) |
08. Mai 2024 | 08:30 – 13:30 Uhr | Ort noch offen! | Kreis Traunstein (D) |
16. Mai 2024 | 08:30 – 13:30 Uhr | Landesfeuerwehrschule, Karolingerstraße 30, 5020 Salzburg | Salzburg Stadt |
17. Mai 2024 | 08:30 – 13:30 Uhr | Seegelände/Glasbläserpromenade, 5111 Bürmoos | Bezirk Flachgau |
22. Mai 2024 | 08:30 – 13:30 Uhr | Waldstadion Puch, Schulstraße 40, 5412 Puch bei Hallein | Bezirk Tennengau |
23. Mai 2024 | 08:30 – 13:30 Uhr | Paul Außerleitner Schanze Rosenthal 41, 5500 Bischofshofen | Bezirk Pongau |
28. Mai 2024 | 08:30 – 13:30 Uhr | Sportplatz USV Stuhlfelden Stuhlfelden 190, 5724 Stuhlfelden | Bezirk Pinzgau |
29. Mai 2024 | 08:30 – 13:30 Uhr | Ort noch offen! | Bezirk Lungau |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
04. Juni 2024 | 08:30 – 14:00 Uhr | Ort noch offen! |
Unterstützer:
Vorbewerbe in den Bezirken
Datum | Uhrzeit | Adresse | Region |
---|---|---|---|
27. Februar 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sportzentrum , Schlarweg 7, 8055 Seiersberg – Pirka | Bezirk Graz-Umgebung |
28. Februar 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Arena Feldbach, Thallerstraße 7, 8330 Feldbach | Bezirk Südoststeiermark |
05. März 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Naturpark Arena, Oberneuberg 241, 8225 Pöllauberg | Bezirk Hartberg-Fürstenfeld |
06. März 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Raabursprunghalle, Weizer Straße 46, 8162 Passail | Bezirk Weiz |
12. März 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Freizeitzentrum, Stallhofen 285, 8152 Stallhofen | Bezirk Voitsberg |
20. März 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Weststeirerhalle, Wettmannstätten 120, 8521 Wettmannstätten | Bezirk Deutschlandsberg |
21. März 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Sulmtalhalle, Pistorf 150, 8443 Gleinstätten | Bezirk Leibnitz |
03. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Hannes-Bammer-Sporthalle, Friedrich-Ludwig-Straße 4, 8600 Bruck an der Mur | Bezirk Bruck an der Mur |
04. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Bildungscampus, Schulgasse 15, 8740 Zeltweg | Bezirk Murtal |
09. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | WM Halle Murau, Bundesstraße 10, 8850 Murau | Bezirk Murau |
10. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Puttererseehalle, Aigen 38, 8943 Aigen im Ennstal | Bezirk Liezen |
16. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Gablenz Kaserne, Straßganger Straße 360, 8054 Graz | Stadt Graz |
23. April 2024 | 08:30 – 13:00 Uhr | Hauptplatz, Hauptplatz 1, 8700 Leoben | Bezirk Leoben |
Der Veranstaltungstermin kann unabhängig von der geographischen Zugehörigkeit der Schule frei gewählt werden.
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
23. Mai 2024 | 08:00 – 14:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
22. Mai 2024 | 08:30 – 14:30 Uhr | Hopfgarten im Brixental |
Unterstützer:
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
21. Mai 2024 | 08:30 – 14:00 Uhr | Wird noch bekanntgegeben! |
Landesfinale
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Juni 2023 (Details folgen) | 08:45 – 13:00 Uhr | Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien |
Anmeldung
Aktuelles
Ergebnisse 2023
Ergebnisse „Safety on Tour“ Bundesfinale
Platz | Bundesland | Schule | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kärnten | VS Hermagor | 422 |
2 | Burgenland | VS Eberau | 391 |
3 | Steiermark | VS Altenmarkt bei Fürstenfeld | 388 |
4 | Niederösterreich | VS Kürnberg & VS Asperhofen | 377 |
5 | Salzburg | VS Altenmarkt im Pongau | 365 |
6 | Vorarlberg | VS Feldkirch-Altenstadt | 344 |
7 | Tirol | VS Uderns | 326 |
8 | Wien (Gastgeber) | VS Grünentorgasse | 317 |
9 | Wien | VS Neilreichgasse | 309 |
10 | Oberösterreich | VS Hart | 256 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Burgenland
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Eberau | 4ud | 309 |
2 | Markt St. Martin | 305 | |
3 | Draßburg 4 | 303 | |
4 | Pinkafeld | 294 | |
5 | Oberwart | 3a | 286 |
6 | Deutschkreutz | 4a | 275 |
7 | Pama | 228 | |
8 | Kittsee | 3b | 227 |
9 | Jennersdorf | 214 | |
10 | Wimpassing | 175 | |
11 | Deutschkreutz | 4b | 165 |
12 | Deutsch Schützen | 126 |
Gästeklassen
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Boldog Brenner János | 4b | 279 |
2 | Kovács Margit DNG | 259 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Kärnten
Platz | Schule | Punkte |
---|---|---|
1 | VS Hermagor | 305 Punkte |
2 | VS St. Margareten im Rosental | 303 Punkte |
3 | VS Mühldorf | 294 Punkte |
4 | VS St. Georgen am Längsee | 280 Punkte |
5 | VS Afritz am See | 272 Punkte |
6 | VS St. Stefan im Lavanttal | 269 Punkte |
7 | VS 5 Villach-St. Martin | 265 Punkte |
8 | VS Neuhaus | 255 Punkte |
9 | VS-Team Steindorf/Tiffen | 245 Punkte |
10 | Montessori-Schule de La Tour Klagenfurt | 217 Punkte |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Niederösterreich
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VS Kürnberg | 473 | |
1 | VS Asperhofen | 473 | |
3 | VS Pfaffenschlag | 465 | |
4 | VS Viehofen | 427 | |
5 | VS Gresten | 421 | |
6 | VS Röschitz | 420 | |
7 | VS Hainburg | 417 | |
8 | VS Horn | 378 | |
9 | VS Katzelsdorf | 4A | 361 |
10 | VS Stockerau | 4C | 337 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Oberösterreich
Platz | Schule | Klasse |
---|---|---|
1 | VS Hart | 3b |
2 | VS St. Ulrich im Mühlkreis | 3./4. |
3 | VS Wolfern | 4a |
Erfolgreich teilgenommen
Schule | Klasse |
---|---|
VS Puchberg | 3a |
VS St. Florian | 3a |
VS St. Georgen | 3c |
VS Perwang | 3 |
VS St. Aegidi | 3 |
VS 48 Linz | 4b |
VS Kaltenberg | 3./4. |
VS Katsdorf | 3b |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Salzburg
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VS Altenmarkt | 4a | 341 |
2 | VS Siezenheim | 4a | 325 |
3 | VS am Dom | 4c | 308 |
4 | VS Siezenheim | 4b | 302 |
5 | VS Oberweißburg | 284 | |
6 | VS Morzg | 4a | 283 |
7 | VS Seekirchen | 4a | 277 |
8 | VS Seekirchen | 4e | 214 |
9 | GS Kienberg | 198 | |
10 | VS Puch | 193 | |
11 | GS Berchtesgaden | 4a | 192 |
12 | VS Henndorf | 4a | 188 |
13 | VS Unternberg | 182 | |
14 | VS Bad Hofgastein | 4c | 176 |
15 | GS Waging | 4a | 158 |
16 | GS Marktschellenberg | 140 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Steiermark
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Altenmarkt b. Fürstenfeld | 3./4. Kl | 351,7 |
2 | Edelsbach | 4a | 349,1 |
3 | Seckau | 4. Kl | 343,6 |
4 | Ilztal | 4a | 337,3 |
5 | Tobelbad | 3a | 328,2 |
6 | Kalsdorf | 4a | 326,9 |
7 | Wartberg | 4. Kl | 307,2 |
8 | Söding-Fridolin Rolke | 4b | 303,7 |
9 | Mellach | 4a | 290,6 |
10 | St. Lambrecht | 4. Kl | 289,5 |
11 | Gaishorn | 3./4. Kl | 284,8 |
12 | Wies | 4b | 278,6 |
13 | Frauenberg | 3. Kl | 269,9 |
14 | Gabelsberger | 4c | 260,1 |
15 | Spital am Semmering | 3./4. Kl | 251,2 |
16 | Kammern | 3. Kl | 239,8 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Tirol
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VS Uderns | 4. Kl | 378 |
2 | VS Barwies | 3. Kl | 372 |
3 | VS Kufstein | 4mi | 360 |
4 | VS Wildermieming | 3. Kl | 351 |
5 | VS Lechaschau | 1+2a | 343 |
6 | VS Mötz | 4. Kl | 315 |
7 | Vs Oberndorf | 4. Kl | 302 |
8 | VS Reith b. Kitzbühel | 3. Kl | 288 |
9 | VS Kramsach | 3a | 267 |
10 | VS Kramsach | 3c | 198 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Vorarlberg
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VS Altenstadt | 4a | 360 |
2 | VS Göfis-Agasella | 3. Kl | 347 |
3 | VS Götzis-Blattur | 4b | 346 |
4 | VS Lustenau-Kirchdorf | 4p | 331 |
5 | VS Göfis-Agasella | 4a | 331 |
6 | VS Zwischenwasser | 3a | 265 |
7 | VS Zwischenwasser | 4a | 262 |
8 | VS Röthis | 3. Kl | 258 |
Ergebnisse „Safety on Tour“ Wien
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Neilreichgasse | 3a | 284 |
2 | Grünentorgasse | 4a | 281 |
3 | Rudolf-Friemel-Gasse | 4d | 262 |
4 | Neilreichgasse | 3b | 259 |
5 | Carl Prohaska Platz | 3a | 255 |
6 | Aspernallee | 3c | 249 |
7 | Hammerfestweg | 3a | 233 |
8 | Svetelskystraße | 3a | 229 |
9 | Neilreichgasse | 3c | 225 |
10 | Aspernallee | 3b | 220 |
11 | Aspernallee | 3a | 215 |
Unterstützer



